

シラチャ地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| プレサント バレー⏪ | 1,650〜 | 2,300〜 |
| バンプラ⏪ | 1,650〜 | 2,000〜 |
| ブラパ⏪ | 2,050〜 | 2,950〜 |
| パッタナー⏪ | 2,800〜 | 3,500〜 |
| パタビアセンチュリー⏪ | 1,350〜 | 1,750〜 |
| グリーン ウッド⏪ | 1,400〜 | 1,500〜 |
| カオキアオ⏪ | 1,450〜 | 2,350〜 |
| クリスタル ベイ⏪ | 1,250〜 | 1,650〜 |
| マウンテン シャドー⏪ | 1,250〜 | 1,650〜 |
| トレジャー ヒル⏪ | 1,580〜 | 1,680〜 |
パタヤ地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| サイアム ローリング ヒルズ⏪ | 4,760〜 | 5,660〜 |
| サイアム オールド⏪ | 5,360〜 | 6,760〜 |
| サイアム ウォーター サイド⏪ | 4,760〜 | 5,660〜 |
| サイアム プラン テーション⏪ | 4,760〜 | 5,660〜 |
| パタヤ カントリー⏪ | 1,650〜 | 2,200〜 |
| エルメス ゴルフクラブ⏪ | 1,500〜 | 1,900〜 |
| レム チャバン⏪ | 4,405〜 | 4,830〜 |
ラヨーン地区ゴルフ場
| ゴルフ場 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| フェニックスパタヤ⏪ | 2,300〜 | 3,000〜 |
| チーチャン⏪ | 4,500〜 | 5,300〜 |
| ラヨーン グリーン バレー⏪ | 2,550〜 | 2,750〜 |
| シルキー オーク⏪ | 1,850〜 | 2,050〜 |
| セントアンドリュース⏪ | 2,550〜 | 2,750〜 |
| イースタン スター⏪ | 1,750〜 | 2,050〜 |
| プルタルワンネービー⏪ | 1,300〜 | 1,500〜 |
| エメラルド⏪ | 950〜 | 950〜 |
| ワンジャン⏪ | 1,100 | 1,750 【昼食付】 |
チェチェンサオ地区ゴルフ場
| ゴルフ場名 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| ロイヤル レイク サイド⏪ | 1,999〜 | 3,350〜 |
| タイ カントリー⏪ | 4,500〜 | 5,500〜 |
| バンパコン⏪ | 1,850〜 | 3,450〜 |
| アマタ スプリング⏪ | ASK 約7,500〜 | ASK 約9,000〜 |


